
MNG Kargo 10 Ocak 2025 itibarıyla beş taşıma bandı kullanır. Tüm rakamlar %2,35 Posta Ek Hizmet Bedeli ve %20 KDV dâhil net fiyatlardır.
Mesafe Bandı | Açıklama |
---|---|
Şehir İçi | Gönderici–alıcı aynı şehir |
0-200 km | Yakın hat |
201-600 km | Kısa hat |
601-1000 km | Orta hat |
1000 km+ | Uzun hat |
Uçak Hattı | Havalimanı–havalimanı ekspres |
2025 MNG Kargo Fiyatları
Kg/desi | Şehir İçi | 0-200 km | 201-600 km | 601-1000 km | 1000 km+ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 119,99 ₺ | 149,99 ₺ | 164,99 ₺ | 184,99 ₺ | 204,99 ₺ |
5 | 174,99 ₺ | 220,99 ₺ | 254,99 ₺ | 281,99 ₺ | 343,99 ₺ |
10 | 236,99 ₺ | 291,99 ₺ | 343,99 ₺ | 386,99 ₺ | 478,99 ₺ |
20 | 454,99 ₺ | 503,99 ₺ | 594,99 ₺ | 706,99 ₺ | 811,99 ₺ |
30 | 664,99 ₺ | 720,99 ₺ | 916,99 ₺ | 1 056,99 ₺ | 1 196,99 ₺ |
50 | 1 511,99 ₺ | 2 099,99 ₺ | 2 526,99 ₺ | 2 953,99 ₺ | 3 576,99 ₺ |
100 | 3 828,99 ₺ | 5 116,99 ₺ | 6 327,99 ₺ | 7 153,99 ₺ | 8 476,99 ₺ |
100 kg+ (kg başı) | +20,99 ₺ | +28,99 ₺ | +34,99 ₺ | +45,99 ₺ | +54,99 ₺ |
Daha uygun fiyatlarla kargo gönderimi yapmak için hemen Kargonomi ile tanışın ve gönderilerinizde maliyetlerinizi düşürün.
Ek Hizmet Bedelleri
Hizmet | ≤ 50 kg | 51-100 kg | 100 kg+ (kg başı) |
---|---|---|---|
Adres Alım (AA) | 54,99–345,99 ₺ | 354,99–795,99 ₺ | +5,99 ₺ |
Adres Teslim (AT) | 54,99–345,99 ₺ | 354,99–795,99 ₺ | +5,99 ₺ |
Sigorta (SIG) | 24,99 ₺ | 33,99–163,99 ₺ | +2,99 ₺ |
Örnek Maliyet Hesabı
12 kg/desi paket • 450 km (201-600 km bandı) • Adresten Alım + Adrese Teslim + Sigorta
Kalem | Tutar |
---|---|
Taşıma Ücreti (12 kg/desi) | 395,99 ₺ |
Adres Alım (12 kg/desi) | 99,99 ₺ |
Adres Teslim (12 kg/desi) | 99,99 ₺ |
Sigorta | 24,99 ₺ |
Toplam Ödenecek | 620,96 ₺ |
(PEHB & KDV dahil.)