
E-ticaret dünyasında başarının en önemli kriterlerinden biri kargo maliyetlerini doğru yönetebilmektir. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için kargo ücretleri, kâr marjını doğrudan etkileyen kritik bir gider kalemi. Peki 2025 yılı itibariyle 1 KG – 30 KG arası gönderilerde en uygun fiyatlı kargo firması hangisi? Bu yazımızda, PTT Kargo, Yurtiçi Kargo, Sürat Kargo, Kargonomi ve pazaryerlerinin anlaşmalı kargo fiyatlarını detaylı bir şekilde karşılaştırıyoruz.
Kargo Fiyatları Neye Göre Belirleniyor?
Kargo fiyatları;
- Gönderinin ağırlığı (desi),
- Gönderim yapılacak mesafe,
- Kargo firmasının güncel tarifesi,
- Kampanya ve anlaşmalara bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.
Bu yüzden gönderim yapacağınız her desi ve şehir için fiyat karşılaştırması yapmak maliyet avantajı sağlar. İşte sizin için derlediğimiz 2025 güncel kargo fiyatları:
Kargo Fiyatları Karşılaştırma Tablosu (2025 Güncel)
Desi (KG) | PTT Kargo İl Dışı (₺) | Yurtiçi Kargo Uzun Hat (₺) | Sürat Kargo Uzun Hat (₺) | Kargonomi (Başlangıç) (₺) | Hepsiburada PTT (₺) | Trendyol PTT (₺) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 175,00 | 195,01 | 214,33 | 49,90 (başlangıç) | 48,67 | 44,89 |
2 | 180,00 | 241,04 | 249,32 | 49,90+ | 59,62 | 44,89 |
3 | 200,00 | 269,63 | 290,87 | 49,90+ | 59,62 | 44,89 |
4 | 240,00 | 297,45 | 333,53 | 49,90+ | 62,05 | 55,58 |
5 | 260,00 | 336,20 | 367,42 | 49,90+ | 65,70 | 55,58 |
6 | 275,00 | 356,23 | 411,16 | 49,90+ | 69,35 | 58,21 |
7 | 300,00 | 387,33 | 453,81 | 49,90+ | 76,65 | 61,85 |
8 | 325,00 | 434,00 | 478,95 | 49,90+ | 83,95 | 65,50 |
9 | 330,00 | 479,76 | 520,51 | 49,90+ | 94,90 | 72,79 |
10 | 350,00 | 508,35 | 563,16 | 49,90+ | 99,77 | 80,08 |
15 | 450,00 | (yaklaşık 750+) | 758,89 | 49,90+ | — | — |
20 | 600,00 | (yaklaşık 900+) | 954,63 | 49,90+ | — | — |
30 | 900,00 | (yaklaşık 1300+) | — | 49,90+ | — | — |
📝 Notlar:
- Kargonomi fiyatları desiye göre artış gösterir, “başlangıç fiyatı” 49,90 TL olup desi ve firmaya göre artar.
- Hepsiburada ve Trendyol fiyatları yalnızca pazaryeri üzerinden yapılan satışlarda geçerlidir.
- Diğer firmaların fiyatları şehir içi değil uzun mesafe bazlı verilmiştir çünkü en pahalı senaryo karşılaştırması daha gerçekçi sonuç verir.
PTT Kargo Fiyatları (Nisan 2025 Güncel)
PTT Kargo, özellikle devlet destekli olması ve geniş teslimat ağı sayesinde sıkça tercih ediliyor. İşte PTT Kargo’nun il içi ve il dışı fiyatları:
Desi (KG) | İl İçi (₺) | İl Dışı (₺) |
---|---|---|
1 kg | 125 TL | 175 TL |
5 kg | 180 TL | 260 TL |
10 kg | 235 TL | 350 TL |
20 kg | 435 TL | 600 TL |
30 kg | 600 TL | 900 TL |
✅ Avantajı: Geniş hizmet ağı
❌ Dezavantajı: İl dışı gönderilerde fiyat yüksek
Yurtiçi Kargo Fiyatları (2025 Güncel)
Yurtiçi Kargo, hızlı teslimat süreleri ile ön planda. Ancak fiyatları diğer firmalara göre biraz daha yüksek olabiliyor.
Desi (KG) | Şehir İçi (₺) | En Uzun Hat (₺) |
---|---|---|
1 kg | 119,37 TL | 195,01 TL |
5 kg | 160,61 TL | 336,20 TL |
10 kg | 216,30 TL | 508,35 TL |
20 kg | (örnek) | 900 TL civarı |
✅ Avantajı: Hızlı teslimat
❌ Dezavantajı: Düşük hacimli gönderilerde fiyat dezavantajı
Sürat Kargo Fiyatları (2025 Güncel)
Sürat Kargo, pandemi sonrası uygun fiyatları ve esnek çözümleri ile dikkat çekiyor.
Desi (KG) | Şehir İçi (₺) | 1000 km+ Uzun Hat (₺) |
---|---|---|
1 kg | 96,23 TL | 214,33 TL |
5 kg | 147,63 TL | 367,42 TL |
10 kg | 216,51 TL | 563,16 TL |
20 kg | 353,21 TL | 954,63 TL |
✅ Avantajı: Orta ve yüksek desili gönderilerde rekabetçi fiyat
❌ Dezavantajı: Uzun mesafe gönderilerde fiyat yükseliyor
Kargonomi: Fiyat Avantajının Adresi
Kargonomi, e-ticaret işletmeleri için özel fiyatlar sunarak kargo maliyetlerini önemli ölçüde düşürme imkanı sağlıyor. 49,90 TL’den başlayan fiyatlarla gönderim yapmak mümkün.
Kargonomi ile çalışmanın avantajları:
- Tüm kargo firmaları tek panelde karşılaştırma
- Taahhütsüz ve esnek sistem
- Toplu fatura ve entegrasyon kolaylığı
- Her desi için anlık en iyi fiyat seçeneği
Özellikle yeni başlayan e-ticaret firmaları için Kargonomi, sabit anlaşmalara girmeden maliyet avantajı sağlamanın en kolay yollarından biri.
Pazaryerleri Kargo Fiyatları 2025
Hepsiburada Anlaşmalı Kargo Fiyatları
Desi (KG) | HepsiJet (₺) | Aras (₺) | MNG (₺) | Yurtiçi (₺) | Sürat (₺) | Sendeo (₺) | PTT (₺) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 kg | 44,50 | 47,71 | 49,99 | 66,69 | 49,23 | 49,70 | 48,67 |
5 kg | 62,00 | 67,32 | 64,99 | 82,81 | 70,04 | 65,85 | 65,70 |
10 kg | 92,00 | 92,54 | 93,99 | 111,70 | 96,82 | 93,42 | 99,77 |
Trendyol Anlaşmalı Kargo Fiyatları
Desi (KG) | Aras (₺) | MNG (₺) | PTT (₺) | Sendeo (₺) | Sürat (₺) | Yurtiçi (₺) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 kg | 47,49 | 48,99 | 44,89 | 49,30 | 48,72 | 63,31 |
5 kg | 62,36 | 59,99 | 55,58 | 60,71 | 62,00 | 69,14 |
10 kg | 89,31 | 88,99 | 80,08 | 86,17 | 89,00 | 103,32 |
✅ Avantajı: Pazaryeri anlaşmalı fiyatlar ile ciddi maliyet avantajı
❌ Dezavantajı: Sadece pazaryeri üzerinden geçerli
Kargo Maliyetlerini Düşürmek İçin Öneriler:
- Kargonomi ile indirimli anlaşmalı fiyatlardan yararlanın.
- Pazaryeri anlaşmalı kargo fiyatlarından yararlanın.
- Desi hesaplamasında doğru ambalaj kullanımı ile gereksiz maliyetten kaçının.