Kolay Gelsin kargo fiyatları 2026 yılında gönderinin desi/kilo değeri, mesafesi ve teslimat şekline göre değişir. Resmî standart tarifede 1 desi gönderinin 0–50 km için teslimat noktasından teslim ücreti 161,36 TL, 12 desi gönderinin 51–600 km ücreti 439,64 TL’dir. Fiyatlara KDV, Evrensel Posta Hizmeti katkı payı ve idari ücret dahildir; adrese teslim için ayrıca belirtilen fiyat farkı eklenir.
Aşağıdaki tutarlar Kolay Gelsin’in resmî standart fiyat listesi esas alınarak aktarılmıştır. Liste 31 Aralık 2026 tarihine kadar geçerlidir ve bireysel posta/kargo taşıma hizmeti tarifesi olarak yayımlanmıştır. Kurumsal sözleşmeler, pazaryeri anlaşmaları ve Kargonomi üzerinden sunulan gönderi seçenekleri farklı fiyatlandırılabilir; bunları resmî liste fiyatıyla karıştırmayın.
- Desi (hacimsel ağırlık): En (cm) × Boy (cm) × Yükseklik (cm) / 3000. Ölçüleri santimetre cinsinden girin.
- Ücretlendirmede esas değer: Gerçek ağırlık (kg) ile hacimsel ağırlığı (desi) karşılaştırın; desi/kg değeri yüksek olan tarife düzeyini kontrol edin. Ayrıntı için desi hesaplama rehberini inceleyin.
Kolay Gelsin standart fiyat listesinde taşıma ücreti için aşağıdaki üç mesafe bandı kullanılır. Bunlar teslimat süreleriyle ilgili mesafe sınıflarıyla karıştırılmamalıdır.
E-ticaret ve bireysel kargolarınızı avantajlı fiyatlarla göndermek için Kargonomi'yi hemen şimdi ücretsiz deneyebilirsiniz.
Hemen Ücretsiz Deneyin| Mesafe bandı | Tarife karşılığı |
|---|---|
| 0–50 km | Yakın mesafe gönderim |
| 51–600 km | Orta mesafe gönderim |
| 601 km ve üzeri | Uzak mesafe gönderim |
Fiyat kapsamı: Taşıma sütunlarındaki tutarlar teslimat noktasından teslim içindir ve KDV, EPH katkı payı ile idari ücreti içerir. Alıcı adresine teslim istenirse aynı satırdaki “Adrese teslim farkı” eklenir. Nihai bedel gönderi oluşturulduktan sonra kesinleşir.
Kolay Gelsin Kargo Taşıma Ücretleri (2026)
Tabloda 0–50 desi/kg için yayımlanan standart liste ücretleri yer alır. Tüm tutarlar KDV dahil TL cinsindedir; “Adrese teslim farkı” taşıma bedeline eklenen ayrı tutardır.
| Desi / kg | 0–50 km | 51–600 km | 601 km ve üzeri | Adrese teslim farkı |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 128,62 TL | 163,69 TL | 192,93 TL | 73,30 TL |
| 1 | 161,36 TL | 195,26 TL | 213,97 TL | 77,30 TL |
| 2 | 173,05 TL | 217,48 TL | 240,86 TL | 84,42 TL |
| 3 | 184,74 TL | 239,70 TL | 267,76 TL | 92,32 TL |
| 4 | 196,43 TL | 261,91 TL | 294,65 TL | 102,86 TL |
| 5 | 208,13 TL | 284,13 TL | 321,54 TL | 111,18 TL |
| 6 | 219,82 TL | 306,34 TL | 348,44 TL | 118,94 TL |
| 7 | 231,51 TL | 328,56 TL | 375,33 TL | 127,14 TL |
| 8 | 243,20 TL | 350,77 TL | 402,22 TL | 134,85 TL |
| 9 | 254,90 TL | 372,99 TL | 429,11 TL | 142,95 TL |
| 10 | 266,59 TL | 395,21 TL | 456,01 TL | 150,60 TL |
| 11 | 278,28 TL | 417,42 TL | 482,90 TL | 168,94 TL |
| 12 | 289,97 TL | 439,64 TL | 509,79 TL | 168,94 TL |
| 13 | 301,67 TL | 461,85 TL | 536,68 TL | 168,94 TL |
| 14 | 313,36 TL | 484,07 TL | 563,58 TL | 168,94 TL |
| 15 | 330,90 TL | 512,13 TL | 596,32 TL | 168,94 TL |
| 16 | 348,44 TL | 540,19 TL | 629,05 TL | 168,94 TL |
| 17 | 365,97 TL | 568,25 TL | 661,79 TL | 168,94 TL |
| 18 | 383,51 TL | 596,32 TL | 694,53 TL | 168,94 TL |
| 19 | 401,05 TL | 624,38 TL | 727,27 TL | 168,94 TL |
| 20 | 418,59 TL | 652,44 TL | 760,01 TL | 168,94 TL |
| 21 | 436,13 TL | 680,50 TL | 792,75 TL | 189,48 TL |
| 22 | 453,67 TL | 708,56 TL | 825,49 TL | 189,48 TL |
| 23 | 471,21 TL | 736,63 TL | 858,23 TL | 189,48 TL |
| 24 | 488,74 TL | 764,69 TL | 890,97 TL | 189,48 TL |
| 25 | 506,28 TL | 792,75 TL | 923,70 TL | 189,48 TL |
| 26 | 523,82 TL | 820,81 TL | 956,44 TL | 229,13 TL |
| 27 | 541,36 TL | 848,87 TL | 989,18 TL | 229,13 TL |
| 28 | 558,90 TL | 876,93 TL | 1.021,92 TL | 229,13 TL |
| 29 | 576,44 TL | 905,00 TL | 1.054,66 TL | 229,13 TL |
| 30 | 593,98 TL | 933,06 TL | 1.087,40 TL | 229,13 TL |
| 31 | 611,52 TL | 961,12 TL | 1.120,14 TL | 263,49 TL |
| 32 | 629,05 TL | 989,18 TL | 1.152,88 TL | 263,49 TL |
| 33 | 646,59 TL | 1.017,24 TL | 1.185,62 TL | 263,49 TL |
| 34 | 664,13 TL | 1.045,31 TL | 1.218,35 TL | 263,49 TL |
| 35 | 681,67 TL | 1.073,37 TL | 1.251,09 TL | 263,49 TL |
| 36 | 699,21 TL | 1.101,43 TL | 1.283,83 TL | 303,02 TL |
| 37 | 716,75 TL | 1.129,49 TL | 1.316,57 TL | 303,02 TL |
| 38 | 734,29 TL | 1.157,55 TL | 1.349,31 TL | 303,02 TL |
| 39 | 751,83 TL | 1.185,62 TL | 1.382,05 TL | 303,02 TL |
| 40 | 769,36 TL | 1.213,68 TL | 1.414,79 TL | 303,02 TL |
| 41 | 786,90 TL | 1.241,74 TL | 1.447,53 TL | 348,47 TL |
| 42 | 804,44 TL | 1.269,80 TL | 1.480,27 TL | 348,47 TL |
| 43 | 821,98 TL | 1.297,86 TL | 1.513,00 TL | 348,47 TL |
| 44 | 839,52 TL | 1.325,93 TL | 1.545,74 TL | 348,47 TL |
| 45 | 857,06 TL | 1.353,99 TL | 1.578,48 TL | 348,47 TL |
| 46 | 874,60 TL | 1.382,05 TL | 1.611,22 TL | 365,89 TL |
| 47 | 892,14 TL | 1.410,11 TL | 1.643,96 TL | 365,89 TL |
| 48 | 909,67 TL | 1.438,17 TL | 1.676,70 TL | 365,89 TL |
| 49 | 927,21 TL | 1.466,23 TL | 1.709,44 TL | 365,89 TL |
| 50 | 944,75 TL | 1.494,30 TL | 1.742,18 TL | 365,89 TL |
| 50 desi üzeri her ek desi | +17,54 TL | +28,06 TL | +32,74 TL | +18,42 TL |
50 desi/kg üzerindeki gönderiler: Tablodaki 50 desi fiyatı temel alınır; 50’yi aşan her ek desi için son satırdaki tutarlar uygulanır. Bu satırdaki değerler tek başına gönderi ücreti değildir. Nihai ücret ve taşıma koşullarını gönderi oluştururken doğrulayın.
Adrese Teslim (AT) ve Adresten Alım Koşulları
| Hizmet | Standart tarifedeki durum | Kontrol edilmesi gereken |
|---|---|---|
| Teslimat noktasından teslim | Taşıma bedeli ana fiyat sütunlarında yer alır. | Desi/kg ve mesafe bandı |
| Adrese teslim (AT) | “Adrese teslim farkı” sütunundaki tutar eklenir. | Taşıma bedeli + aynı satırdaki AT farkı |
| Adresten alım (AA) | Resmî standart fiyat tablosunda ayrı bir AA bedeli belirtilmez. | Gönderi oluşturma ekranında veya sözleşmede uygulanan koşullar |
Standart listede adresten alım için ayrıca bir sabit tutar yayımlanmadığından adresten alımın her gönderide ücretsiz olduğu varsayılmamalıdır. Gönderiyi oluşturmadan önce adresten alım koşullarını ve varsa ek bedelleri kontrol edin.
Örnek Maliyet Hesabı: 12 Desi, 320 km
12 desi/kg üzerinden fiyatlanan paket • 320 km taşıma mesafesi • alıcı adresine teslim (AT) • Kolay Gelsin standart bireysel listesi
| Ücret kalemi | KDV dahil tutar |
|---|---|
| Taşıma: 12 desi / 51–600 km | 439,64 TL |
| Adrese teslim farkı | 168,94 TL |
| Toplam (KDV dahil) | 608,58 TL |
Bu örnekte KDV ikinci kez eklenmez; taşıma bedeli ve AT farkı zaten KDV dahildir. Örnek, ayrı bir adresten alım ücreti varsaymaz. Nihai ücret gönderi oluşturulduğunda kesinleşir.
Gönderiniz için güncel seçeneği görmek isterseniz Kargonomi kargo ücreti hesaplama aracına paket ölçülerini ve ağırlığını girin. Kolay Gelsin fiyat karşılaştırma ekranında ise belirli desi ve gönderim koşulları için referans fiyatları alternatiflerle karşılaştırabilirsiniz.
İşletmeniz için Kolay Gelsin seçeneğini değerlendirecekseniz Kargonomi Kolay Gelsin entegrasyonu üzerinden sipariş ve gönderi yönetimi sürecini inceleyin. Resmî taşıyıcı tarifesi ile Kargonomi panelinde sunulan teklif aynı fiyat olmak zorunda değildir; kararınızı aynı gönderi koşullarını karşılaştırarak verin.
Kaynak: Kolay Gelsin Standart Fiyat Listesi. Tarife geçerlilik tarihi: 31 Aralık 2026. Bu içerikteki örnekler resmî standart liste içindir; kurumsal ve kampanyalı fiyat teklifi değildir.
E-ticaret ve bireysel kargolarınızı avantajlı fiyatlarla göndermek için Kargonomi'yi hemen şimdi ücretsiz deneyebilirsiniz.
Hemen Ücretsiz Deneyin
